고창컨트리클럽
Gochang Country Club
전라북도 고창군 심원면 애향갯벌로 · 18홀+3홀 · 파72+파12 · 자연 워터해저드 · 골프텔 보유
애향갯벌로 70
예약 063-560-7777
악천후 시 조정
클럽 소개
고창컨트리클럽은 전라북도 고창군 심원면, 서해안 갯벌과 송림이 어우러진 자연 속에 자리한 18홀(+3홀 스카이코스) 대중 골프장입니다. 일본의 저명한 코스 설계가 겐타로 사토가 설계하였으며, 바다에 인접한 지형 특성을 최대한 살려 조성된 해수 자연 워터해저드가 가장 큰 특징입니다.
탁 트인 코스 경관과 송림을 타고 불어오는 시원한 바닷바람, 그리고 편안하면서도 도전적인 홀 구성으로 전국 골퍼들에게 사랑받는 호남권 대표 퍼블릭 골프장입니다. 골프텔과 인근 동호비치호텔을 연계한 1박2일 패키지도 운영하여 골프 여행지로도 인기가 높습니다.
코스 안내
고창CC는 비치코스·블루코스(각 9홀, 정규 18홀)와 스카이코스(3홀) 총 21홀로 구성됩니다. 각 코스는 바다·갯벌·하늘이라는 고창의 자연을 테마로, 서로 다른 개성과 난이도를 제공합니다.
Beach Course 스코어카드
9홀 · 좌/우 그린| 티박스 | 비치코스 BEACH COURSE | 합계 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S.T |
| Blue 좌(m) | 494 | 330 | 355 | 167 | 532 | 363 | 161 | 395 | 396 | 3,193 |
| Blue 우(m) | 500 | 355 | 318 | 170 | 513 | 333 | 168 | 385 | 388 | 3,130 |
| White 좌(m) | 474 | 304 | 334 | 147 | 512 | 340 | 145 | 373 | 375 | 3,004 |
| Red 좌(m) | 406 | 248 | 284 | 85 | 457 | 289 | 100 | 310 | 334 | 2,513 |
| Handicap | 4 | 10 | 14 | 18 | 2 | 12 | 16 | 8 | 6 | — |
Blue Course 스코어카드
9홀 · 좌/우 그린| 티박스 | 블루코스 BLUE COURSE | 합계 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S.T |
| Blue 좌(m) | 385 | 155 | 320 | 568 | 190 | 337 | 320 | 520 | 380 | 3,175 |
| Blue 우(m) | 375 | 170 | 321 | 578 | 199 | 351 | 340 | 508 | 400 | 3,242 |
| White 좌(m) | 362 | 128 | 294 | 541 | 166 | 316 | 292 | 500 | 359 | 2,958 |
| Red 좌(m) | 312 | 90 | 243 | 482 | 107 | 275 | 235 | 442 | 315 | 2,411 |
| Handicap | 7 | 17 | 13 | 1 | 15 | 9 | 11 | 3 | 5 | — |
Sky Course 스코어카드
3홀 · 파 12| 티박스 | 스카이코스 SKY COURSE | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|
| 홀 | 1 | 2 | 3 | S.T |
| Blue 좌(m) | 469 | 155 | 321 | 945 |
| Blue 우(m) | 448 | 176 | 316 | 940 |
| White 좌(m) | 443 | 124 | 298 | 865 |
그린피 & 요금 안내
그린피는 월별로 변동됩니다. 홈페이지 클럽소식 또는 이용안내 탭에서 해당 월 요금표를 반드시 확인하세요. 아래는 2026년 4~5월 기준 요금입니다.
4월 이용요금 (2026.4.1~4.30)
18홀 기준 · 1인| 구분 | 시간대 | 그린피 (골프장 입장요금) |
|---|---|---|
| 주중 | 1부 전시간 | 130,000원 |
| 주중 | 2부 전시간 | 140,000원 |
| 토요일·공휴일 | 1부 전시간 | 160,000원 |
| 토요일·공휴일 | 2부 전시간 | 170,000원 |
| 일요일 | 1부 전시간 | 160,000원 |
| 일요일 | 2부 전시간 | 170,000원 |
5월 이용요금 (2026.5.1~5.31)
18홀 기준 · 1인| 구분 | 시간대 | 그린피 (골프장 입장요금) |
|---|---|---|
| 주중 | 1부 전시간 | 135,000원 |
| 주중 | 2부 전시간 | 145,000원 |
| 토·공휴일·일요일 | 1부·2부 전시간 | 170,000원 |
카트 · 캐디피 안내
팀 기준| 항목 | 요금 | 비고 |
|---|---|---|
| 카트이용요금 | 100,000원 / 팀(1대) | 4인 기준 표준 카트 |
| 리무진카트 | 별도 문의 | 5인(1카트1캐디) 구성 · VIP리무진카트 별도 운영 |
| 2인 플레이 | 그린피 추가금 발생 | 별도 문의 (063-560-7777) |
| 캐디피 | 변동 (공지 확인) | 2026년 2월 캐디피 인상 안내 — 최신 공지 확인 필수 |
| 노캐디 운영 | 운영 중 | 2026년 4월 노캐디 도입 — 상세는 공지사항 확인 |
플레이 중단 시 환불 기준
공정거래위원회 약관 적용| 상황 | 적용 요금 |
|---|---|
| 1번 홀 이전 중단 | 입장요금 전액 − 시설이용료(기본요금 20,000원) |
| 2번 홀 이후 중단 | {입장요금 − 시설이용료} × {1 − (기이용 홀수 / 18)} |
| 시설이용료(기본요금) | 20,000원 (락커·샤워실 등 클럽하우스 기본 이용) |
클럽하우스 & 부대시설
골프텔 & 1박2일 패키지
골프장 내 골프텔을 운영하며, 인근 동호비치호텔과 연계한 숙박 옵션도 이용할 수 있습니다. 패키지 이용 시 익일 레스토랑 조식이 포함됩니다.
패키지 요금 주중 100,000원 (1인 50,000원) / 주말 110,000원 (1인 55,000원)
패키지 요금 주중 240,000원 (1인 60,000원) / 주말 260,000원 (1인 65,000원)
예약 안내
카카오 간편 로그인을 통한 온라인 예약, 예약 조회·취소, 조인게시판 서비스를 이용할 수 있습니다. 예약은 홈페이지 미니달력에서 날짜별 잔여 여부를 확인 후 신청하면 됩니다.
- ✓온라인 예약: gochangcc.co.kr → 온라인예약 → 예약신청 / 카카오 간편 로그인 지원
- ✓예약 확인·취소: 홈페이지 → 온라인예약 → 예약확인/취소 메뉴 이용
- ✓조인게시판: 소인원 방문 시 회원서비스 → 조인게시판 활용 가능
- ✓모바일 예약: 홈페이지 이용안내 → 모바일 예약 안내에서 스마트폰 예약 방법 확인
- ✓밴드 마일리지: 네이버 밴드 입장적립 마일리지 서비스 운영 — 밴드 가입 후 내장 시 적립
- ✓예약 30분 전 도착: 예약 시간 30분 전 도착 · 10분 전까지 티오프 준비 완료 필수
- !노캐디 운영: 2026년 4월부터 노캐디 운영 도입. 예약 전 공지사항 확인 필수
- !캐디피 변동: 2026년 2월부터 캐디피 인상. 이용 전 최신 캐디피 공지 확인
위약 규정
| 구분 | 적용 | 위약금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 규정 기간 내 취소 | 정상 취소 | 없음 | 홈페이지 위약규정 확인 |
| 단기 취소 | 부분 환불 | 이용요금 일부 | 상세 위약규정 탭 참고 |
| 당일 취소 / 노쇼 | 환불 불가 | 전액 위약 | 예약 제한 조치 병행 |
| 불가항력 (기상 등) | 홀별 정산 | 정산 기준 표 적용 | 팀 전원 중단 시만 적용 |
오시는 길 & 주변 관광
서해안 고속도로 선운산IC 또는 고창IC를 이용하거나, 호남고속도로 정읍IC 또는 고창IC를 통해 접근합니다. 영광 방면에서는 공음면·상하면을 거쳐 동호해수욕장 방향으로 접근합니다.